桐生ハイツ・1 物件情報
- HOME
- 桐生ハイツ・1
物件情報
| 空き部屋情報 | 2024年度 満室 |
| 部屋代 | 1階:28,000円 / 2~4階:33,000円 |
| タイプ / 間取り / 広さ | バス・トイレ独立型 / 1K / 洋6+K4.3 / FREEインターネット完備 |
| 所在地 | 桐生市本町3丁目1ー4 |
| 通学徒歩時間 | 荒牧または桐生キャンパス 正門まで11分 |
| 構造 / 総階数 / 戸数 / 建築年 | 鉄骨造 / 4階建 / 8戸 / 1972年 |
桐生ハイツのここがポイント
桐生キャンパスまで近く、桐生駅にも近く好立地です。商店街なので銀行、病院、コンビニとなんでもあります。
台所・バスタブが広くきれいで洗面台も独自についております。
エアコン、洗濯機、冷蔵庫無料レンタルします。
お部屋動画公開
1階のお部屋写真
























2階-4階のお部屋写真


















- 物件概要
- 物件設備
- 物件詳細
- 物件間取図
物件概要
| 物件名 | 桐生ハイツ・I |
| 物件コード | 10202 |
| タイプ | バス・トイレ独立型 |
| 間取り / 広さ | 1K / 洋6+K4.3 |
| ロフト | なし |
| ベランダ | なし |
| 所在地 | 376-0031 桐生市本町3丁目1ー4 |
| 通学時間 | 荒牧または桐生キャンパス 正門まで11分 |
| 構造 / 総階数 / 戸数 | 鉄骨造 / 4階建 / 8戸 |
| 建築年 | 1972年 |
| 部屋代 | |
| 共益費等 | 1,500円/月 |
| 駐車場 | あり 3000円 |
| 町内会費 | 150円 |
| 敷金 | 0ヶ月 |
| 礼金 | 0ヶ月 |
| 仲介手数料 | 0 ヶ月+税 |
| 更新料 | |
| クリーニング代 | 33,000円 |
| 退去時鍵交換代 | 18,000円 |
物件設備
| インターネット | FREEインターネット付き |
| 宅配ボックス | 宅配ボックス付き |
| 家電プラン | あり 冷蔵庫、洗濯機 |
| 鍵のタイプ | シリンダーキー |
| インターフォン | なし |
| ガス | 都市ガス |
| コンロ | ガス 設置済み |
| 使用可能電気容量 | 30A |
| 洗濯機の設置 | 室内設置 |
| 空調設備 | 冷暖房 |
| ピアノの使用 | 不可 |
| 共用洗濯機 | なし |
| 共用乾燥機 | なし |
| 保険 | 大学生協火災共済 |
物件詳細
| 入居性別 | 制限無し |
| 備考 | |
| 取引様態 | 仲介 |
| 最終更新日時 | 2014-07-01 |
| 取扱会社 | 群馬大学生活協同組合 |
| 電話番号1 | 027-289-8084 |
| 電話番号2 | 027-232-1599 |
| FAX番号 | 027-231-9552 |
| 利用に関する特約事項 | |
| 中途解約に関する特約事項 | |
| 退去時解約に関する特約事項 | 3月に退去するときは3月25日までに退去してください。 |
物件間取図
間取図と写真は代表的なお部屋のものです。お部屋の現況と違う場合は現況を優先します。
